| 产品名称 | FRO人甲状腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0689 | 
| 产品介绍 | 该细胞株经过STR鉴定,与国际上ATCC、DSMZ、JCRB和RIKEN 公布的STR数据库中8000余种细胞均不相符,排除被常见细胞系污染的可能。由于FRO细胞本身没有公布可比对的STR图谱数据,我们只能初步判断该细胞可能为FRO。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女 | 
| 组织 | 
 | 
| 疾病 | 
 | 
| 细胞类型 | 
 | 
| 形态学 | 上皮的 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 
 | 
| 培养基和添加剂 | RPMI-1640(品牌:中乔新舟 货号:ZQ-200)+5%胎牛血清(中乔新舟 货号:ZQ500-A)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | 1 | 
| STR位点信息 | D5S818: 11,12;D13S317: 12;D7S820: 8;D16S539: 9,13;vWA: 16,18;THO1: 6,7;Amelogenin: X;TPOX: 8,11;CSF1PO: 11 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | 
 | 
| 基因表达 | 
 | 
| 保藏机构 | 
 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0689 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司