| 产品名称 | HPAF-II人胰腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0696 | 
| 产品介绍 | 
					HPAF-II是一种人胰腺癌细胞系,来源于一名44岁高加索男性的腹膜腹水,该男性患有原发性胰腺癌并转移至肝脏、膈肌和淋巴结。。该细胞系由于其与研究胰腺癌(一种高度侵袭性和致命的恶性肿瘤)的相关性而常用于癌症研究。 HPAF-II 细胞表现出上皮形态,并以其在异种移植到免疫功能低下的小鼠体内时形成肿瘤的能力而闻名,这使它成为肿瘤生长、转移和对治疗干预反应的体内研究的有价值的模型。研究人员经常使用 HPAF-II 细胞来研究胰腺癌进展的分子机制,包括遗传和表观遗传改变、信号转导途径以及与肿瘤微环境的相互作用。 注意事项:大部分肿瘤细胞的胞体上/内有黑色颗粒,培养液中含有少量黑色颗粒是正常的。细胞呈现块状生长形态。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 男/44岁 | 
| 组织 | 胰腺 | 
| 疾病 | 腺癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮的 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约26~70小时 | 
| 培养基和添加剂 | MEM(中乔新舟 货号:ZQ-300)+10%进口胎牛血清(中乔新舟 货号:ZQ500-A)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006)+1% Sodium Pyruvate 100 mM Solution(中乔新舟 货号:CSP003)+1%L-alanyl-L-glutamine(中乔新舟 货号:CSP004) | 
| 推荐完全培养基货号 | ZM0696 | 
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 12 D16S539: 11,13 D5S818: 11,13 D7S820: 10,13 F13A01: 5,17 F13B: 8,10 FESFPS: 11,12 LPL: 10 THO1: 9 TPO | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1997 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0696 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司