| 产品名称 | TCCSUP-GFP人膀胱癌细胞-绿色标记 | 
| 货号 | GZQ0009 | 
| 产品介绍 | TCCSUP细胞系于1974年从膀胱颈部的间变性移行细胞癌中分离出来。该患者经历了四个月的血尿症状,并且随后确诊为肿瘤已经转移到骨髓。通过超微结构分析,研究人员发现这些癌细胞具有微绒毛和脂质体的特征,但是并没有观察到桥粒的存在。这些特点对于理解膀胱癌的生物学特性和进行相关的医学研究具有重要意义。 该细胞通过慢病毒转染的方式携带GFP基因。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女/67岁 | 
| 组织 | 膀胱 | 
| 疾病 | 癌;过渡细胞;四级 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮的 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约28~49.2小时 | 
| 培养基和添加剂 | MEM(品牌:中乔新舟 货号:ZQ-300)+10%FBS(品牌:中乔新舟 货号:ZQ500-A)+1%丙酮酸纳(中乔新舟 货号:CSP003)+1%L-alanyl-L-glutamine(中乔新舟 货号:CSP004)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 10 D13S317: 11,14 D16S539: 9,11 D5S818: 12 D7S820: 8,9 THO1: 6,9.3 TPOX: 8 vWA: 14,16 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | 
 | 
| 基因表达 | 
 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | GZQ0009 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为5 x 10^5 cells/vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司