| 产品名称 | Capan-2人胰腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0923 | 
| 产品介绍 | Capan-2是一种人胰腺癌细胞系,起源于1975年从一位56岁白人男性胰腺癌患者的胰腺组织中分离出来。它源自肝脏的转移部位,表明其起源于继发性肿瘤,这使得它对于转移过程和胰腺癌生物学的研究特别有价值。这些细胞表现出上皮形态,并已广泛用于研究胰腺癌、耐药性和肿瘤生物学。这种细胞系具有多边形形态,属于假三倍体,其主要染色体数模态为69,但也存在范围在65至74之间的变异 。 
					 Capan-2 细胞已知表达 Kirsten 大鼠肉瘤病毒癌基因同源物 (KRAS) 的突变形式,这是胰腺癌中的常见突变,这使它们成为研究 KRAS 驱动的肿瘤发生的强大模型。此外,它们的特征是肿瘤抑制基因 p53 突变的表达,并观察到表现出染色体不稳定性,这是与癌症进展和治疗反应相关的关键特征。该细胞系已用于许多研究,包括评估化疗效果、探索癌症进展的分子途径以及开发靶向治疗策略。 注意事项: 
					 (1)capan-2 细胞呈块片状聚集生长,细胞胞体黑点较多是正常现象。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 男/56岁 | 
| 组织 | 胰腺 | 
| 疾病 | 腺癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 多边形上皮样, 贴壁生长 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约120~168小时 | 
| 培养基和添加剂 | RPMI-1640(中乔新舟 货号:ZQ-200)+10%胎牛血清(中乔新舟 货号:ZQ0500)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X 
					CSF1PO: 11,12 
 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; HTB-80 BCRJ; 0060 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0923 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司