|
产品名称 |
三维立胞PCL |
|
货号 |
PCL303006-3 |
|
产品概念 |
三维机构不同材料的载体与各种不同种类的细胞在体外共同培养,使细胞能够在载体的三维立体空间建构中迁移,生长,构成三维细胞,那么细胞培养的这个载体就是我们的三维细胞培养支架 |
|
产品材质 |
聚己内酯 |
|
纤维直径 |
300微米 |
|
纤维间距 |
300微米 |
|
孔数 |
6个 |
|
支架数 |
3个 |
|
供应限制 |
仅供科研使用 |
| 三维立胞-PCL系列共有10个规格如下 | ||||||||
| PCL303006-3 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 300微米 | 孔数 | 6个 | 支架数 | 3个 |
| PCL303012-6 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 300微米 | 孔数 | 12个 | 支架数 | 6个 |
| PCL303024-12 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 300微米 | 孔数 | 24个 | 支架数 | 12个 |
| PCL303048-16 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 300微米 | 孔数 | 48个 | 支架数 | 16个 |
| PCL303096-24 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 300微米 | 孔数 | 96个 | 支架数 | 24个 |
| PCL305006-3 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 500微米 | 孔数 | 6个 | 支架数 | 3个 |
| PCL305012-6 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 500微米 | 孔数 | 12个 | 支架数 | 6个 |
| PCL305024-12 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 500微米 | 孔数 | 24个 | 支架数 | 12个 |
| PCL305048-16 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 500微米 | 孔数 | 48个 | 支架数 | 16个 |
| PCL305096-24 | 纤维直径 | 300微米 | 纤维间距 | 500微米 | 孔数 | 96个 | 支架数 | 24个 |
上海中乔新舟生物科技有限公司