| 货号 | CSP174 | 
| 名称 | 葡萄糖含量测定试剂盒(GOPOD氧化酶法) 微板法 | 
| 描述 | 葡萄糖不仅是细胞能量代谢的主要底物,还是其代谢中间产物是生物合成的重要底物。植物可通过光合作用产生葡萄糖。就哺乳动物而言,葡萄糖不仅是大脑神经系统、肌肉、脂肪组织等的唯一能源,而且与还原性辅酶、乳糖和乳脂的合成密切相关。本试剂盒提供一种定量、快速、简单、灵敏的检测方法,葡萄糖被特异性氧化以产生与显色剂反应的(粉)红色产物,该产物在 520nm 有最大吸收峰,进而得到葡萄糖含量。 | 
| 成分 | 试剂A粉末,试剂B液体18mL,标准品C粉末 | 
| 规格 | 96T | 
| 保质期 | 3个月 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | CSP174 | 
| 规格 | 96T | 
| 储存条件 | -20℃ | 
| 运输条件 | 冰袋或干冰 | 
| 产品 | 中国 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司