| 产品名称 | NCI-H1975人肺腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0395 | 
| 产品介绍 | 这株NCI-H1975 [H-1975,H1975]细胞是1988年从患有非小细胞肺癌的不吸烟女性的肺中分离的呈现上皮形态学的细胞系。 
						注意事项: | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女 | 
| 组织 | 肺 | 
| 疾病 | 腺癌;非小细胞肺癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮的 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约28~42.2小时 | 
| 培养基和添加剂 | PMI-1640基础培养基(品牌:中乔新舟 货号:ZQ-200)+10%FBS(品牌:中乔新舟 货号:ZQ0500)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006)+1%L-alanyl-L-glutamine(中乔新舟 货号:CSP004 )+1%Sodium Pyruvate 100 mM Solution(中乔新舟 货号:CSP003) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X; CSF1PO: 12; D13S317: 10,13; D16S539: 9,12; D5S818: 11,12; D7S820: 8,11; THO1: 7; TPOX: 8,11; vWA: 18 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-5908 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0395 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| ZQ505 | 支原体检测试剂盒 | 1ml/100T | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ506 | 支原体清除试剂盒 | 1ml | ¥600.00 | 放入购物车 》 | 
| A1001-1 | 国产转染试剂 | 1ml | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| 1 | 慢病毒介导基因沉默或过表达 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 5 | 荧光素酶标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 6 | 绿/红色荧光蛋白标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| ZQ-200 | RPMI-1640基础培养基 | 500ml | ¥56.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ-201 | RPMI-1640完全培养基(10%FBS) | 500ml | ¥350.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ500-A | 优级胎牛血清 | 500ml | ¥2580(开学促销) | 放入购物车 》 | 
| 0513 | 双抗(青霉素/链霉素)溶液 | 100ml | ¥384.00 | 放入购物车 》 | 
| 0563 | 支原体抑制剂 10 mg/ml; 1 ml(定制) | 10 mg/ml; 10 x 1 ml | ¥1808.00 | 放入购物车 》 | 
| JSFW-134 | 人源细胞STR鉴定服务 | ¥900.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司