| 产品名称 | ZR-75-30人乳腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0346 | 
| 产品介绍 | ZR-75-30 是一种上皮细胞系,源自一名患有浸润性导管癌的 47 岁绝经前黑人女性的恶性腹水。这是超三倍体人类细胞系,最常见的染色体数目为 80,出现在 40% 的细胞中。具有较高倍性的细胞率为1.2%。在大多数细胞中发现了十六条标记染色体。该细胞已被定性为人类非 HeLa 恶性乳腺上皮细胞。该细胞系由 LW Engel 保藏,可用于癌症研究。 
					注意事项: | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女/47岁 | 
| 组织 | 乳腺/乳房;来源于转移部位:腹水 | 
| 疾病 | 导管癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮的 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约110~324.46小时 | 
| 培养基和添加剂 | RPMI-1640(中乔新舟 货号:ZQ-200)+20%胎牛血清(中乔新舟 货号:ZQ0500)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 10,11 D13S317: 10,11 D16S539: 9 D5S818: 12,13 D7S820: 11,12 TH01: 8,9 TPOX: 10,11 vWA: 18,19 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1504 ECACC; 88113004 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0346 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| ZQ0071 | MCF-7人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0072 | MDA-MB-453人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0077 | ZR-75-1人乳腺癌细胞(STR鉴定) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1600.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0104 | SHZ-88大鼠乳腺癌细胞(种属鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0116 | 人乳腺癌细胞BcaP-37(hela污染) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1200.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0118 | MDA-MB-231人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0367 | HCC1937人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0372 | Hs 578T人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| 1 | 慢病毒介导基因沉默或过表达 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 5 | 荧光素酶标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 6 | 绿/红色荧光蛋白标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| ZQ500-A | 优级胎牛血清 | 500ml | ¥2580(开学促销) | 放入购物车 》 | 
| ZQ-501 | F-12K完全培养基(10%FBS) | 500ml | ¥350.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ-599 | F-12K基础培养基 | 500ml | ¥158.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司