| 产品名称 | HCC1937人乳腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0367 | 
| 产品介绍 | 
						HCC1937是一种来源于成年女性原发肿瘤的人乳腺癌细胞系。该细胞系表现出侵袭性乳腺癌表型特征的几种遗传改变,包括BRCA1基因的纯合突变(5382C突变),这是乳腺癌易感性的显著标志。这种突变的存在与乳腺癌的家族模式一致,因为它也在其他家庭成员中检测到,表明恶性肿瘤的遗传方面。此外,HCC1937在TP53基因中有一个获得性突变,加上野生型等位基因的缺失,进一步加剧了其肿瘤抑制基因的缺陷。 
						注意事项: | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女/23岁 | 
| 组织 | 乳腺;乳房/导管 | 
| 疾病 | TNM IIB分期,3级,原发性导管癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮 | 
| 生长方式 | 贴壁(线状生长为大的上皮细胞,倾向于以高细胞密度漂浮) | 
| 倍增时间 | 大约50~61小时 | 
| 培养基和添加剂 | RPMI-1640(中乔新舟 货号:ZQ-200)+10%胎牛血清(中乔新舟 货号:ZQ0500)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006)+1% Sodium Pyruvate 100 mM Solution(中乔新舟 货号:CSP003) | 
| 推荐完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 12 D13S317: 13 D16S539: 13,14 D5S818: 12 D7S820: 9,10 TH01: 6 TPOX: 11 vWA: 16,17 | 
| 培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-2336 DSMZ; ACC-513 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0367 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 




| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| ZQ0071 | MCF-7人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0072 | MDA-MB-453人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0104 | SHZ-88大鼠乳腺癌细胞(种属鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0116 | 人乳腺癌细胞BcaP-37(hela污染) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1200.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0201 | 4T1小鼠乳腺癌细胞(种属鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0346 | ZR-75-30人乳腺癌细胞(STR鉴定) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1800.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0372 | Hs 578T人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| A1001-1 | 国产转染试剂 | 1ml | ¥800.00 | 放入购物车 》 | 
| 6 | 绿/红色荧光蛋白标记 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| 7 | 细胞基因敲除 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| ZQ-200 | RPMI-1640基础培养基 | 500ml | ¥56.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ-201 | RPMI-1640完全培养基(10%FBS) | 500ml | ¥350.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ500-A | 优级胎牛血清 | 500ml | ¥2580(开学促销) | 放入购物车 》 | 
| JSFW-134 | 人源细胞STR鉴定服务 | ¥900.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司