| 产品名称 | MDA-MB-468人乳腺癌细胞 | 
| 货号 | ZQ0373 | 
| 产品介绍 | 1977年由R. Cailleau等从一位患有乳腺癌的51岁黑人女性转移癌胸水中分离得到。虽然供组织者的G6PD等位基因杂合,但此细胞株始终表现为G6PD A表型。 注意事项: 
					MDA-MB-468细胞使用的L-15基础培养液必须在没有CO2平衡的环境中培养细胞。不能在普通的5% CO2细胞培养箱中培养。 如果发现细胞生长缓慢,可提高血清含量至20%。 | 
| 种属 | 人 | 
| 性别/年龄 | 女/51岁 | 
| 组织 | 乳腺/乳房;来源于转移部位:胸腔积液 | 
| 疾病 | 腺癌 | 
| 细胞类型 | 肿瘤细胞 | 
| 形态学 | 上皮 | 
| 生长方式 | 贴壁 | 
| 倍增时间 | 大约30~79.76小时 | 
| 培养基和添加剂(默认) | DMEM/F12(中乔新舟 货号:ZQ-600)+10%FBS(中乔新舟 货号:ZQ0500)+1%双抗(中乔新舟 货号:CSP006) 注意默认方案培养条件:95%空气,5%CO2;37℃ | 
| 培养方案B(可选) | L-15(中乔新舟 货号:ZQ-1100)+10%FBS(中乔新舟 货号:ZQ500-S)+1%P/S(中乔新舟 货号:CSP006) 注意B方案培养条件:100%空气;37℃ | 
| 推荐默认完全培养基货号 | |
| B方案完全培养基货号 | |
| 生物安全等级 | BSL-1 | 
| 默认方案培养条件 | 100%空气;37℃ | 
| STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 12 D13S317: 12 D16S539: 9 D5S818: 12 D7S820: 8 TH01: 7 TPOX: 8,9 vWA: 18 | 
| 抗原表达/受体表达 | *** | 
| 基因表达 | *** | 
| 保藏机构 | ATCC; HTB-132 DSMZ; ACC-738 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 
| 货号 | ZQ0373 | 
| 发货规格 | 活细胞:T25培养瓶*1瓶或者1ml 冻存管*2支(细胞量约为1x10^6 Cells/Vial)二选一 | 
| 发货形式 | 活细胞:常温运输;冻存管:干冰运输 | 
| 储存温度 | 活细胞:培养箱;冻存管:液氮罐 | 
| 产地 | 中国 | 
| 供应限制 | 仅供科研使用 | 



| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 指令 | 
| ZQ0071 | MCF-7人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0077 | ZR-75-1人乳腺癌细胞(STR鉴定) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1600.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0104 | SHZ-88大鼠乳腺癌细胞(种属鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0116 | 人乳腺癌细胞BcaP-37(hela污染) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1200.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0118 | MDA-MB-231人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0346 | ZR-75-30人乳腺癌细胞(STR鉴定) | 1x10^6 Cells/Vial | ¥1800.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ0367 | HCC1937人乳腺癌细胞(STR鉴定)[套餐促销] | 1x10^6 Cells/Vial | ¥980.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ506 | 支原体清除试剂盒 | 1ml | ¥600.00 | 放入购物车 》 | 
| 1 | 慢病毒介导基因沉默或过表达 | ¥询价 | 放入购物车 》 | |
| ZQ500-A | 优级胎牛血清 | 500ml | ¥2580(开学促销) | 放入购物车 》 | 
| ZQ-1100 | L-15 基础培养基 | 500ml | ¥158.00 | 放入购物车 》 | 
| ZQ-1101 | L-15 完全培养基(10%FBS) | 500ml | ¥350.00 | 放入购物车 》 | 
 上海中乔新舟生物科技有限公司
 上海中乔新舟生物科技有限公司